豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,600万円 | ||
土地面積 | 201.72m2 (60.80坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,650万円 | ||
土地面積 | 202.56m2 (61.11坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,600万円 | ||
土地面積 | 204.35m2 (61.71坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,350万円 | ||
土地面積 | 172.74m2 (52.03坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,650万円 | ||
土地面積 | 210.97m2 (63.53坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | JR豊肥本線原水駅1100m南方バス停260m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,600万円 | ||
土地面積 | 179.45m2 (54.15坪) |
用途地域 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 |
交通 | 鹿児島本線「荒尾駅」まで車で9分「中央小学校前」バス停下車 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 710万円 | ||
土地面積 | 178.85m2 (53.85坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 最適用途 住宅用地 |
交通 | 鹿児島本線「荒尾駅」まで車で9分九州産交バス「中央小学校前」まで徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 778万円 | ||
土地面積 | 210.67m2 (63.53坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 最適用途 住宅用地 |
交通 | 鹿児島本線「荒尾駅」まで車で9分九州産交バス「中央小学校前」まで徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 798万円 | ||
土地面積 | 208.13m2 (62.92坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 最適用途 住宅用地 |
証券コード 1431
Copyright© 2024 LibWork. All Rights Reserved.