豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 羽犬塚駅1700m(21分)二本松バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 890万円~1170万円 | ||
| 土地面積 | 201.33㎡〜211.63㎡(60.90坪〜64.01坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR福間駅(13分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1741.4 | ||
| 土地面積 | 175.49㎡(53.08坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 玉名駅2200m(28分)築地下バス停220m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 790万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 219.25㎡~244.24㎡(66.32坪~73.88坪) | 用途地域 | 第2種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 24.75㎡(1号地のみ私道) 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 玉名駅3700m(徒歩53分 車で10分)マルエイ築地店前バス停950m(徒歩13分 車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810万円 | ||
| 土地面積 | 268.97㎡(81.36坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,790万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡(51.18坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・大規模災害からの復興に関する法律・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、私道負担有り99㎡(1/4) | ||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1200万円~1280万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡~209.46㎡(54.60坪~63.36坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本市電健軍校前1200m(徒歩15分)上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69(58.29坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市再生特別措置法・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律・文化財保護法・航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.