豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 羽犬塚駅1700m(21分)二本松バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 890万円~1190万円 | ||
| 土地面積 | 201.33㎡〜214.97㎡(60.90坪〜65.03坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR福間駅(13分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,750万円 | ||
| 土地面積 | 175.49㎡(53.08坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 惣領バス停450m(徒歩8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,160万円 | ||
| 土地面積 | 260.67(78.85坪) | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 玉名駅2200m(28分)築地下バス停220m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 790~860 | ||
| 土地面積 | 219.25~231.02(66.32~69.88坪) | 用途地域 | 第2種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 24.75㎡(1号地のみ私道) 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 玉名駅3700m(徒歩53分 車で10分)マルエイ築地店前バス停950m(徒歩13分 車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810万円 | ||
| 土地面積 | 268.97㎡(81.36坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,790万円~1,820万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡〜169.76㎡(51.18坪〜51.35坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・大規模災害からの復興に関する法律・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、私道負担有り99㎡(1/4) | ||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,200万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡(54.60坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.