豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・佐賀の土地情報を無料検索。
交通 | 馬見塚バス停徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 363万円 | ||
土地面積 | 239.58m2 (72.30坪) |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 武蔵野台入口バス停徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 980万円 | ||
土地面積 | 134.00m2 (40.54坪) |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 曲野バス停徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 850万円 | ||
土地面積 | 193.59m2 (58.38坪) |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 稲荷山団地入口徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 750万円 | ||
土地面積 | 370.23m2 (111.93坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 760万円 | ||
土地面積 | 181.12m2 (54.75坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 720万円 | ||
土地面積 | 175.05m2 (52.94坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 780万円 | ||
土地面積 | 192.80m2 (58.08坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 810万円 | ||
土地面積 | 216.52m2 (65.34坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |