豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1810万円~1840万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡〜169.76㎡(51.18坪〜51.35坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,200万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡(54.60坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69㎡(58.29坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR武蔵塚駅8.2km(車で18分)北向バス停230m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1150万円~1290万円 | ||
| 土地面積 | 150.28㎡~179.76㎡(45.46坪~54.37坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 向坂バス停240m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1090万円~1230万円 | ||
| 土地面積 | 164.36㎡~200.12㎡(49.72坪~60.53坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.81 | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 三沢駅まで1100m(徒歩15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1610万円~1760万円 | ||
| 土地面積 | 202.71㎡~204.27㎡(61.32坪~61.79坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 宇土駅2500m(車で7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~930万円 | ||
| 土地面積 | 181.27㎡(54.83坪)~181.74㎡(54.97坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.