豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
交通 | 加布里駅(15分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,706万円 | ||
土地面積 | 208.72m2 (62.92坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,580万円 | ||
土地面積 | 203.22m2 (61.41坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,763万円 | ||
土地面積 | 165.91m2 (49.91坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,676万円 | ||
土地面積 | 202.38m2 (61.11坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,059万円 | ||
土地面積 | 174.36m2 (52.64坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,067万円 | ||
土地面積 | 171.34m2 (51.73坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,120万円 | ||
土地面積 | 171.15m2 (51.73坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,147万円 | ||
土地面積 | 171.47m2 (51.73坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,540万円 | ||
土地面積 | 187.67m2 (56.57坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地・雑種地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 航空法 |
証券コード 1431
Copyright© 2024 LibWork. All Rights Reserved.