豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1060万円~1148万円 | ||
| 土地面積 | 171.15〜174.36㎡(51.77〜52.74坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法・土壌汚染対策法・地域再生法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律|中央区天神まで28.2㎞、電車で50分 | ||
| 交通 | 加布里駅1000m(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,380万円~1,664万円 | ||
| 土地面積 | 165.91㎡~208.72㎡(50.18坪~63.13坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 西鉄貝塚線「三苫」歩17分/JR鹿児島本線「福工大前」歩28分新宮町コミュニティバス「湊坂5丁目」歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,650 | ||
| 土地面積 | 202.88㎡~203.10㎡(61.37坪~61.43坪) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 白谷前バス停140m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1290万円~1440万円 | ||
| 土地面積 | 187.52㎡~189.09㎡(56.72坪~57.20坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 羽犬塚駅1700m(21分)二本松バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 890万円~1190万円 | ||
| 土地面積 | 201.33㎡〜214.97㎡(60.90坪〜65.03坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.