豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
交通 | 加布里駅(15分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,706万円 | ||
土地面積 | 208.72m2 (62.92坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,776万円 | ||
土地面積 | 165.91m2 (49.91坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,676万円 | ||
土地面積 | 203.22m2 (61.41坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,763万円 | ||
土地面積 | 165.91m2 (49.91坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,676万円 | ||
土地面積 | 202.38m2 (61.11坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 950万円 | ||
土地面積 | 203.02m2 (61.41坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 文化財保護法 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 986万円 | ||
土地面積 | 202.19m2 (61.11坪) |
用途地域 | 指定無 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 文化財保護法 |