豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・佐賀の土地情報を無料検索。
交通 | 稲荷山団地入口徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 750万円 | ||
土地面積 | 370.23m2 (111.93坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 760万円 | ||
土地面積 | 181.12m2 (54.75坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 720万円 | ||
土地面積 | 175.05m2 (52.94坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 780万円 | ||
土地面積 | 192.80m2 (58.08坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 通町2丁目徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 810万円 | ||
土地面積 | 216.52m2 (65.34坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 804万円 | ||
土地面積 | 132.42m2 (39.93坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 897万円 | ||
土地面積 | 102.70m2 (30.86坪) |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 897万円 | ||
土地面積 | 101.57m2 (30.55坪) |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |