豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,060万円~1,148万円 | ||
| 土地面積 | 171.15〜174.36㎡(51.77〜52.74坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法・土壌汚染対策法・地域再生法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律|中央区天神まで28.2㎞、電車で50分 | ||
| 交通 | 四街道駅1100m(14分) 四街道高校バス停250m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,850 | ||
| 土地面積 | 182.43㎡(55.18坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,790万円~1,820万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡〜169.76㎡(51.18坪〜51.35坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・大規模災害からの復興に関する法律・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、私道負担有り99㎡(1/4) | ||
| 交通 | 西鉄二日市駅 バス乗車13分西鉄バス太宰府高校入口240m 徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,590万円~1,680万円 | ||
| 土地面積 | 165.31㎡〜172.07㎡(50.00坪〜52.05坪) | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 三沢駅まで1100m(徒歩15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,610万円~1,760万円 | ||
| 土地面積 | 202.71㎡~204.27㎡(61.32坪~61.79坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・都市再生特別措置法・航空法 | ||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1420m(徒歩約18分、車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,450万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 加布里駅1000m(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,380万円~1,664万円 | ||
| 土地面積 | 165.91㎡~208.72㎡(50.18坪~63.13坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.