豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 下布田バス停220m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 970万円 | ||
| 土地面積 | 593.33 | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法 | ||
| 交通 | JR豊肥本線原水駅1100m(徒歩14分)南方バス停260m(徒歩4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,290万円~1,650万円 | ||
| 土地面積 | 172.58㎡~211.18㎡(52.20坪~63.88坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 698〜778万円 | ||
| 土地面積 | 178.85〜245.27㎡(54.10〜74.19坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 羽犬塚駅1800m(23分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810〜830万円 | ||
| 土地面積 | 268.97〜270.63㎡(81.36〜81.87坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1810万円~1840万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡〜169.76㎡(51.18坪〜51.35坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,200万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡(54.60坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69㎡(58.29坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR武蔵塚駅8.2km(車で18分)北向バス停230m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1150万円~1290万円 | ||
| 土地面積 | 150.28㎡~179.76㎡(45.46坪~54.37坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.