豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・佐賀の土地情報を無料検索。
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 810万円 | ||
土地面積 | 176.78m2 (53.24坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 996万円 | ||
土地面積 | 214.98m2 (64.74坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,020万円 | ||
土地面積 | 220.23m2 (66.55坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 998万円 | ||
土地面積 | 215.42m2 (65.04坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,020万円 | ||
土地面積 | 220.11m2 (66.55坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 902万円 | ||
土地面積 | 198.87m2 (59.90坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,015万円 | ||
土地面積 | 219.06m2 (66.25坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 馬見塚バス停徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 398万円 | ||
土地面積 | 249.74m2 (75.32坪) |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |