豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR日出駅700m(9分)榎バス停70m(1分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 670万円 | ||
| 土地面積 | 157.63㎡(47.68坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.