豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
交通 | JR福間駅(13分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 2,141万円 | ||
土地面積 | 166.01m2 (50.22坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 航空法 |
交通 | 四街道駅まで徒歩13分(857m) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,950万円 | ||
土地面積 | 147.84m2 (44.47坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 千葉M線みつわ台駅(6分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,890万円 | ||
土地面積 | 145.00m2 (43.86坪) |
用途地域 | 1種低層・1種住居 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 50・60% |
容積率 | 100・200% | 取引態様 | 景観法・都市再生特別措置法・農地法 |
備考 |
交通 | 千葉M線みつわ台駅(6分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,780万円 | ||
土地面積 | 135.00m2 (40.84坪) |
用途地域 | 1種低層・1種住居 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 50・60% |
容積率 | 100・200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・都市再生特別措置法・農地法 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,763万円 | ||
土地面積 | 165.91m2 (49.91坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | JR福間駅(13分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,741万円 | ||
土地面積 | 169.96m2 (51.12坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 航空法 |
交通 | JR福間駅(13分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,741万円 | ||
土地面積 | 169.36m2 (51.12坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 航空法 |
交通 | 加布里駅(15分) | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,706万円 | ||
土地面積 | 208.72m2 (62.92坪) |
用途地域 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | |
備考 |
交通 | 西鉄二日市駅 バス乗車13分 、太宰府高校入口バス停 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,680万円 | ||
土地面積 | 165.31m2 (49.91坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
地目 | 田 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 景観法・文化財保護法・航空法 |
証券コード 1431
Copyright© 2024 LibWork. All Rights Reserved.