豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・佐賀の土地情報を無料検索。
交通 | 総合団地入口徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,440万円 | ||
土地面積 | 167.88m2 (50.52坪) |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 牛島下徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,199万円 | ||
土地面積 | 179.46m2 (54.15坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 別府駅3.5km市営サッカー場前バス停500m | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,190万円 | ||
土地面積 | 172.22m2 (52.03坪) |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,070万円 | ||
土地面積 | 140.00m2 (42.35坪) |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,020万円 | ||
土地面積 | 220.11m2 (66.55坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,020万円 | ||
土地面積 | 220.23m2 (66.55坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 1,015万円 | ||
土地面積 | 219.06m2 (66.25坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 998万円 | ||
土地面積 | 215.42m2 (65.04坪) |
用途地域 | 2種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |