豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 港南台駅1200m(15分)港南台第三小学校前バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 3,300〜3,800万円 | ||
| 土地面積 | 126.03㎡~126.41㎡(38.12坪~38.24坪) | 用途地域 | 第一種住居地域/第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50/60% |
| 容積率 | 80/200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・建築物再生可能エネルギー利用促進区域・都市緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | JR伊賀駅270m(徒歩4分)長門バス停850m(徒歩11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 3,280万円 | ||
| 土地面積 | 199.75(60.42坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR南熊本駅1800m(徒歩23分)出仲間バス停350m(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,495万円 | ||
| 土地面積 | 186.66(56.46坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 規制法・航空法(自衛隊法におい て準用する場合を含む。)・廃棄物 の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 千葉ニュータウン中央駅1700m(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.10㎡~165.50㎡(49.94坪~50.06坪) | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | JR福間駅(13分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1741.4 | ||
| 土地面積 | 175.49㎡(53.08坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 黒石原バス停20m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,613〜1,655万円 | ||
| 土地面積 | 202.49-205.80 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.