豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 港南台駅1200m(15分)港南台第三小学校前バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 3,500〜3,800万円 | ||
| 土地面積 | 126.03~126.32(38.12~38.24坪) | 用途地域 | 第一種住居地域/第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50/60% |
| 容積率 | 80/200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・建築物再生可能エネルギー利用促進区域・都市緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | JR伊賀駅270m(徒歩4分)長門バス停850m(徒歩11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 3,280万円 | ||
| 土地面積 | 199.75(60.42坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR南熊本駅1800m(徒歩23分)出仲間バス停350m(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,495万円 | ||
| 土地面積 | 186.66(56.46坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 規制法・航空法(自衛隊法におい て準用する場合を含む。)・廃棄物 の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 交通 | 千葉ニュータウン中央駅1700m(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.10~165.50 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69㎡(58.29坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本市電健軍校前1200m(徒歩15分)上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69(58.29坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市再生特別措置法・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律・文化財保護法・航空法 | ||
| 交通 | JR福間駅(13分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,750万円 | ||
| 土地面積 | 175.49㎡(53.08坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.