豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR筑肥線 下山門駅徒歩(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 98.61㎡(29.83坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 千葉ニュータウン中央駅(23分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.10〜165.50㎡(49.94〜50.06坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上の門バス停160m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 192.69㎡(58.29坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1810万円~1840万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡〜169.76㎡(51.18坪〜51.35坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 三沢駅まで1100m(徒歩15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1610万円~1760万円 | ||
| 土地面積 | 202.71㎡~204.27㎡(61.32坪~61.79坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 千葉M線みつわ台駅(6分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,580〜1,690万円 | ||
| 土地面積 | 135.00-145.00 | 用途地域 | 1種低層・1種住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 50・60% |
| 容積率 | 100・200% | 取引態様 | 景観法・都市再生特別措置法・農地法 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本電鉄御代志駅1.3km(車で3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1500〜1630万円 | ||
| 土地面積 | 201.44〜202.51㎡(60.94〜61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2025 LibWork. All Rights Reserved.