豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 四街道駅1100m(14分) 四街道高校バス停250m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,850万円 | ||
| 土地面積 | 182.43㎡(55.18坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 千葉M線みつわ台駅(6分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1580万円~1690万円 | ||
| 土地面積 | 135.00㎡〜145.00㎡(40.83坪〜43.86坪) | 用途地域 | 1種低層・1種住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 50・60% |
| 容積率 | 100・200% | 取引態様 | 景観法・都市再生特別措置法・農地法 |
| 備考 | |||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 759万円 | ||
| 土地面積 | 216.83㎡(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||
| 交通 | 永碇バス停 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~830万円 | ||
| 土地面積 | 208.55㎡〜221.82㎡(63.08坪〜67.10坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 下水道法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.