豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・佐賀の土地情報を無料検索。
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 820万円 | ||
土地面積 | 105.95m2 (31.76坪) |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 牛島下徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,199万円 | ||
土地面積 | 179.46m2 (54.15坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | 総合団地入口徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,440万円 | ||
土地面積 | 167.88m2 (50.52坪) |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 804万円 | ||
土地面積 | 132.42m2 (39.93坪) |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 897万円 | ||
土地面積 | 102.70m2 (30.86坪) |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |
交通 | |||
---|---|---|---|
金額 | 897万円 | ||
土地面積 | 101.57m2 (30.55坪) |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
備考 |