豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 大在駅700m(9分) 中向バス停450m(6分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,250万円 | ||
| 土地面積 | 163.00~164.00(49.30坪~49.61坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・水防法・文化財保護法・.都市再生特別措置法 | ||
| 交通 | JR南大分駅1600m(20分)城南センター前バス停600m(8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 156.0㎡(47.19坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・水防法・津波防災地域づくりに関する法律・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 下上島バス停880m(11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,180万円~1,190万円 | ||
| 土地面積 | 200.30㎡(60.59坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1420m(徒歩約18分、車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,350万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 千葉ニュータウン中央駅1700m(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.10㎡~165.50㎡(49.94坪~50.06坪) | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 四街道駅1100m(14分) 四街道高校バス停250m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,850万円 | ||
| 土地面積 | 182.43㎡(55.18坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.