豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 笛田神社前バス停500m(徒歩約7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,290万円 | ||
| 土地面積 | 148.13(44.81坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR南熊本駅1800m(徒歩23分)出仲間バス停350m(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,495万円 | ||
| 土地面積 | 186.66(56.46坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 規制法・航空法(自衛隊法におい て準用する場合を含む。)・廃棄物 の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 交通 | 向坂バス停240m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1090万円~1230万円 | ||
| 土地面積 | 164.36㎡~200.12㎡(49.72坪~60.53坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 港南台駅1200m(15分)港南台第三小学校前バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 3,500〜3,800万円 | ||
| 土地面積 | 126.07㎡~126.41㎡(38.13坪~38.24坪) | 用途地域 | 第一種住居地域/第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50/60% |
| 容積率 | 80/200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・建築物再生可能エネルギー利用促進区域・都市緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 鹿校通り2丁目バス停200m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 740万円 | ||
| 土地面積 | 200.97~201.00㎡(60.79~60.80坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.00(99.82坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 三沢駅まで1100m(徒歩15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,610万円~1,760万円 | ||
| 土地面積 | 202.71㎡~204.27㎡(61.32坪~61.79坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・都市再生特別措置法・航空法 | ||
| 交通 | 宇土駅2500m(車で7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~930万円 | ||
| 土地面積 | 181.34㎡~181.92㎡(54.85坪~55.03坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.