豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 黒石原バス停20m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,613〜1,655万円 | ||
| 土地面積 | 202.49-205.80 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1200m(徒歩約15分、車3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,350万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 759万円 | ||
| 土地面積 | 216.83㎡(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.