豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 759万円 | ||
| 土地面積 | 216.83㎡(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||
| 交通 | 永碇バス停 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~830万円 | ||
| 土地面積 | 208.55㎡〜221.82㎡(63.08坪〜67.10坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 下水道法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.