豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR武蔵塚駅8.2km(車で18分)北向バス停230m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1150万円~1290万円 | ||
| 土地面積 | 150.28㎡~179.76㎡(45.46坪~54.37坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 笛田神社前バス停500m(徒歩約7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,290万円 | ||
| 土地面積 | 148.13(44.81坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR南熊本駅1800m(徒歩23分)出仲間バス停350m(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,495万円 | ||
| 土地面積 | 186.66(56.46坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 規制法・航空法(自衛隊法におい て準用する場合を含む。)・廃棄物 の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 交通 | 向坂バス停240m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1090万円~1230万円 | ||
| 土地面積 | 164.36㎡~200.12㎡(49.72坪~60.53坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 鹿校通り2丁目バス停200m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 740万円 | ||
| 土地面積 | 200.97~201.00㎡(60.79~60.80坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.00(99.82坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 宇土駅2500m(車で7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~930万円 | ||
| 土地面積 | 181.34㎡~181.92㎡(54.85坪~55.03坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | JR宇土駅750m(徒歩10分)宇土入口600m(徒歩8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,102〜1,103万円 | ||
| 土地面積 | 185.02(55.96坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対策法・航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.