豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR南熊本駅1800m(徒歩23分)出仲間バス停350m(徒歩5分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,495万円 | ||
| 土地面積 | 186.66(56.46坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 規制法・航空法(自衛隊法におい て準用する場合を含む。)・廃棄物 の処理及び清掃に関する法律 | ||
| 交通 | 清水ヶ丘バス停250m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 178.86-196.32 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 松の本バス停350m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 980〜1,210万円 | ||
| 土地面積 | 180.75-220.12 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 向坂バス停240m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1090万円~1230万円 | ||
| 土地面積 | 164.36㎡~200.12㎡(49.72坪~60.53坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 御船町恐竜博物館前600m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 850〜955万円 | ||
| 土地面積 | 175.74-202.57 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 鹿校通り2丁目バス停200m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 740万円 | ||
| 土地面積 | 200.97~201.00㎡(60.79~60.80坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.00(99.82坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 宇土駅2500m(車で7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~930万円 | ||
| 土地面積 | 181.34㎡~181.92㎡(54.85坪~55.03坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.