豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 笛田神社前バス停500m(徒歩約7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,290万円 | ||
| 土地面積 | 148.13(44.81坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 大在駅700m(9分) 中向バス停450m(6分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,250万円 | ||
| 土地面積 | 163.00~164.00(49.30坪~49.61坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・水防法・文化財保護法・.都市再生特別措置法 | ||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,200万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡(54.60坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 惣領バス停450m(徒歩8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,160万円 | ||
| 土地面積 | 260.67(78.85坪) | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | JR武蔵塚駅8.2km(車で18分)北向バス停230m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1150万円~1290万円 | ||
| 土地面積 | 150.28㎡~179.76㎡(45.46坪~54.37坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR宇土駅750m(徒歩10分)宇土入口600m(徒歩8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,102〜1,103万円 | ||
| 土地面積 | 185.10(55.99坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対策法・航空法 | ||
| 交通 | 向坂バス停240m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1090万円~1230万円 | ||
| 土地面積 | 164.36㎡~200.12㎡(49.72坪~60.53坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR日豊本線 坂ノ市駅 2.4km(車で6分)志生場バス停 1.8km(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 910万円 | ||
| 土地面積 | 274.06 | 用途地域 | 工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.