豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 若宮団地前バス停170m(2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 720万円 | ||
| 土地面積 | 207.00㎡(62.61坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 758万円 | ||
| 土地面積 | 216.83m(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||
| 交通 | 永碇バス停:徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~830万円 | ||
| 土地面積 | 208.55㎡〜221.82㎡(63.08坪〜67.10坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 下水道法 | ||
| 交通 | くま川鉄道「相良藩願成寺」徒歩約9分北泉田町バス停 徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 220.47㎡~253.48㎡(66.69坪~76.67坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 羽犬塚駅1800m(23分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810〜830万円 | ||
| 土地面積 | 268.97〜270.63㎡(81.36〜81.87坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 宇土駅2500m(車で7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~930万円 | ||
| 土地面積 | 181.27㎡(54.83坪)~181.74㎡(54.97坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 羽犬塚駅1700m(21分)二本松バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 890万円~1190万円 | ||
| 土地面積 | 201.33㎡〜214.97㎡(60.90坪〜65.03坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 中原駅800m(11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 900万円 | ||
| 土地面積 | 220.89㎡~221.03㎡(66.82坪~66.86坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.