豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 三沢駅まで1100m(徒歩15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,610万円~1,760万円 | ||
| 土地面積 | 202.71㎡~204.27㎡(61.32坪~61.79坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・都市再生特別措置法・航空法 | ||
| 交通 | 加布里駅1000m(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,380万円~1,507万円 | ||
| 土地面積 | 202.38㎡~208.72㎡(61.22坪~63.13坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 西鉄貝塚線「三苫」歩17分/JR鹿児島本線「福工大前」歩28分新宮町コミュニティバス「湊坂5丁目」歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,650万円 | ||
| 土地面積 | 202.88㎡(61.37坪) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.00(99.82坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | JR日出駅700m(9分)榎バス停70m(1分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 670万円 | ||
| 土地面積 | 157.63㎡(47.68坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 伝承館前バス停700m(徒歩約9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 680~930(最多価格帯800万円、820万円。ともに4区画) | ||
| 土地面積 | 171.00(51.72坪)~233.00(70.48坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 北古閑バス停1100m(徒歩約15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 720万円~840万円 | ||
| 土地面積 | 203.83㎡~221.82㎡(61.66坪~67.10坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 726万円~768万円 | ||
| 土地面積 | 178.85㎡~223.18㎡(54.10坪~67.51坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.