豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 西鉄二日市駅 バス乗車13分西鉄バス太宰府高校入口240m 徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,590万円~1,680万円 | ||
| 土地面積 | 165.31㎡〜172.07㎡(50.00坪〜52.05坪) | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR日出駅700m(9分)榎バス停70m(1分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 670万円 | ||
| 土地面積 | 157.63㎡(47.68坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR日豊本線 坂ノ市駅 2.4km(車で6分)志生場バス停 1.8km(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 910万円 | ||
| 土地面積 | 274.06 | 用途地域 | 工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 大在駅700m(9分) 中向バス停450m(6分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,250万円 | ||
| 土地面積 | 163.00~164.00(49.30坪~49.61坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・水防法・文化財保護法・.都市再生特別措置法 | ||
| 交通 | JR南大分駅1600m(20分)城南センター前バス停600m(8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 156.0㎡(47.19坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・水防法・津波防災地域づくりに関する法律・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 下上島バス停880m(11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,180万円~1,190万円 | ||
| 土地面積 | 200.30㎡(60.59坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1420m(徒歩約18分、車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,450万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.