豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | あいばすJA営業センターバス停200m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 880万円~1,130万円 | ||
| 土地面積 | 181.09㎡ ~ 214.86㎡(54.78坪~64.99坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 畑 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 下布田バス停220m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 970万円 | ||
| 土地面積 | 593.33 | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法 | ||
| 交通 | JR豊肥本線原水駅1124m(徒歩約15分、車で約3分)南方バス停260m(徒歩約4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,240万円~1,600万円 | ||
| 土地面積 | 172.58㎡~211.18㎡(52.20坪~63.88坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 | ||
| 交通 | 北古閑バス停1100m(徒歩約15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 720万円~840万円 | ||
| 土地面積 | 203.83㎡~221.82㎡(61.66坪~67.10坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 698万円~778万円 | ||
| 土地面積 | 178.85㎡~245.27㎡(54.10坪~74.19坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,060万円~1,148万円 | ||
| 土地面積 | 171.15〜174.36㎡(51.77〜52.74坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法・土壌汚染対策法・地域再生法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律|中央区天神まで28.2㎞、電車で50分 | ||
| 交通 | 加布里駅1000m(14分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,380万円~1,664万円 | ||
| 土地面積 | 165.91㎡~208.72㎡(50.18坪~63.13坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 西鉄貝塚線「三苫」歩17分/JR鹿児島本線「福工大前」歩28分新宮町コミュニティバス「湊坂5丁目」歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,650 | ||
| 土地面積 | 202.88㎡~203.10㎡(61.37坪~61.43坪) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.