豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR武蔵塚駅8.2km(車で18分)北向バス停230m(徒歩3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1150万円~1190万円 | ||
| 土地面積 | 150.28㎡~181.11㎡(45.46坪~54.78坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1200万円~1280万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡~209.46㎡(54.60坪~63.36坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 笛田神社前バス停500m(徒歩約7分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,270万円 | ||
| 土地面積 | 148.13(44.81坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 清水ヶ丘バス停250m | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 178.86-196.32 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.