豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 豊後国分駅3600m下芹バス停700m(9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,680万円 | ||
| 土地面積 | 176.13㎡(53.28坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR南大分駅1600m(20分)城南センター前バス停600m(8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 156.0㎡(47.19坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 雑種地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・水防法・津波防災地域づくりに関する法律・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.