

| 所在地 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [バス] あいばすJA営業センターバス停200m(徒歩3分) | ||
| 金額 | 880万円~1,130万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 181.09㎡ ~ 214.86㎡(54.78坪~64.99坪) | ||
| 土地状況 | 更地 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居 | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.