

| 所在地 | 熊本県 宇土市新松原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇土駅750m(徒歩10分) [バス] 宇土入口600m(徒歩8分) | ||
| 金額 | 1,102〜1,103万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 185.02(55.96坪) | ||
| 土地状況 | 更地 | ||
| 引渡し | 即 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 景観法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対策法・航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.