

| 所在地 | 熊本県 荒尾市 荒尾字下川後田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [バス] 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
| 金額 | 698万円~778万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 178.85㎡~245.27㎡(54.10坪~74.19坪) | ||
| 土地状況 | 更地 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.