豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 西鉄貝塚線「三苫」歩17分/JR鹿児島本線「福工大前」歩28分新宮町コミュニティバス「湊坂5丁目」歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,650万円 | ||
| 土地面積 | 202.88㎡(61.37坪) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 白谷前バス停140m(徒歩2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,290万円~1,440万円 | ||
| 土地面積 | 187.52㎡~189.09㎡(56.72坪~57.20坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 下上島バス停880m(11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,180万円~1,190万円 | ||
| 土地面積 | 200.30㎡(60.59坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1420m(徒歩約18分、車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,350万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR豊肥本線原水駅1124m(徒歩約15分、車で約3分)南方バス停260m(徒歩約4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,240万円~1,600万円 | ||
| 土地面積 | 172.58㎡~211.18㎡(52.20坪~63.88坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 | ||
| 交通 | 初深江線 交流プラザ二丈館前停留所 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,060万円~1,148万円 | ||
| 土地面積 | 171.15〜174.36㎡(51.77〜52.74坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法・土壌汚染対策法・地域再生法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律|中央区天神まで28.2㎞、電車で50分 | ||
| 交通 | 四街道駅1100m(14分) 四街道高校バス停250m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,850万円 | ||
| 土地面積 | 182.43㎡(55.18坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.