豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・千葉の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 永碇バス停:徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~830万円 | ||
| 土地面積 | 208.55㎡〜221.82㎡(63.08坪〜67.10坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 下水道法 | ||
| 交通 | くま川鉄道「相良藩願成寺」徒歩約9分北泉田町バス停 徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 220.47㎡~253.48㎡(66.69坪~76.67坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 758万円 | ||
| 土地面積 | 216.83m(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||
| 交通 | 若宮団地前バス停170m(2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 720万円 | ||
| 土地面積 | 207.00㎡(62.61坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 698〜778万円 | ||
| 土地面積 | 178.85〜245.27㎡(54.10〜74.19坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | JR日出駅700m(9分)榎バス停70m(1分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 670万円 | ||
| 土地面積 | 157.63㎡(47.68坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.81 | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 西鉄貝塚線「三苫」歩17分/JR鹿児島本線「福工大前」歩28分新宮町コミュニティバス「湊坂5丁目」歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,650 | ||
| 土地面積 | 202.88㎡~203.10㎡(61.37坪~61.43坪) | 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.