豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 玉名駅3700m(徒歩53分 車で10分)マルエイ築地店前バス停950m(徒歩13分 車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810万円 | ||
| 土地面積 | 268.97㎡(81.36坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 玉名駅2200m(28分)築地下バス停220m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 790万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 219.25㎡~244.24㎡(66.32坪~73.88坪) | 用途地域 | 第2種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 24.75㎡(1号地のみ私道) 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 永碇バス停 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~830万円 | ||
| 土地面積 | 208.55㎡〜221.82㎡(63.08坪〜67.10坪) | 用途地域 | 第2種中高層住居 |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 下水道法 | ||
| 交通 | くま川鉄道「相良藩願成寺」徒歩約9分北泉田町バス停 徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 780万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 220.47㎡~253.48㎡(66.69坪~76.67坪) | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 植木病院・かがやき館バス停800m(10分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 759万円 | ||
| 土地面積 | 216.83㎡(65.59坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・文化財保護法・農地法・航空法 | ||
| 交通 | 鹿校通り2丁目バス停200m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 740万円 | ||
| 土地面積 | 200.97~201.00㎡(60.79~60.80坪) | 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 726万円~768万円 | ||
| 土地面積 | 178.85㎡~223.18㎡(54.10坪~67.51坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 伝承館前バス停700m(徒歩約9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 680~930(最多価格帯800万円、820万円。ともに4区画) | ||
| 土地面積 | 171.00(51.72坪)~233.00(70.48坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.