豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅1420m(徒歩約18分、車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,350万円~1,580万円 | ||
| 土地面積 | 201.44㎡~202.51㎡(60.93坪~61.26坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | JR豊肥本線原水駅1124m(徒歩約15分、車で約3分)南方バス停260m(徒歩約4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,240万円~1,600万円 | ||
| 土地面積 | 172.58㎡~211.18㎡(52.20坪~63.88坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 | ||
| 交通 | JR宇土駅750m(徒歩10分)宇土入口600m(徒歩8分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,102万円~1,103万円 | ||
| 土地面積 | 185.01㎡~185.02㎡(55.96坪) | 用途地域 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対策法・航空法 | ||
| 交通 | 辻久保バス停 270m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,050万円~1,140万円 | ||
| 土地面積 | 201.13㎡~216.39㎡(60.84坪~65.45坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地・畑 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,790万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡(51.18坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・大規模災害からの復興に関する法律・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、私道負担有り99㎡(1/4) | ||
| 交通 | 下上島バス停880m(11分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,180万円~1,190万円 | ||
| 土地面積 | 200.30㎡(60.59坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 交通 | 下吉田公園バス停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 550万円 | ||
| 土地面積 | 330.00(99.82坪) | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 伝承館前バス停700m(徒歩約9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 680~930(最多価格帯800万円、820万円。ともに4区画) | ||
| 土地面積 | 171.00(51.72坪)~233.00(70.48坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.